Forage doublet géothermique
Forage rotary boue d’équipement type AEP, tube casing acier à visser ou tube inox à souder et crépine inox.
Echangeur boucle ouverte
Nos réalisations
Ces doublets sont en fonctionnement et équipés par FORAQUITAINE : pompe refoulement, injection et tête de puits.
Nos références de forages doublets géothermiques en Nouvelle-Aquitaine
Date | Ville | Lieu | Mission |
2021 | Mont-de-Marsan (40) | Lycée Frédéric Estève | F1 à 73 m et F2 à 73 m |
2021 | Marmande (47) | Habitalys – quartier de la Gravette | F1 à 173 m et F2 à 173 m |
2020 | Marmande (47) | Lycée Val de Garonne | F1 à 195 m et F2 à 201m |
2019 | Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) | Pour la MACS |
F1, F2. Injection à 56,50 m
|
2019 | Morcenx (40) | Pour le lycée Jean Garnier |
F1 pompage à 157,70 m et F2 injection à 157 m
|
2019 | Saint-Paul-les-Dax (40) | Lycée Haroun Tazieff | F1 à 72,50 m et F2 injection à 62,50 m |
2019 | Villeneuve-de-Marsan (40) | Pour la communauté de communes | Forage injection 16,50+ F CAPTAGE 15,50 m |
2018 | Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) / SATEL | Pour le lycée Grand Sud | F1 CAPTAGE à 48,20 m et F2 injection à 46,20 m – 50 m3/h |
2017 | Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) / ANTEA | Pour la MACS | F1 CAPTAGE 63 m |
2015 | Arcachon (33) / BMA | Pour le Lycée Grand Air | F1 POMPAGE 87,55 m et F2 injection 78 m |
2015 | Parentis-en-Born | Pour le Conseil régional au Lycée des Métiers Grands Lacs |
F1 POMPAGE 52 m et F2 INJECTION 52 m
|